| Paramètre | Valeur |
|---|---|
| Classification ATEX | |
| Zone gaz | Zone 1 (II 2G) |
| Zone poussières | Zone 21 (II 2D) |
| Groupe gaz | IIC |
| Classe de température | T6 (85°C max surface) |
| Mode de protection | Ex db eb mb IIC T6 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db |
| Catégorie équipement | 2G / 2D |
| Source lumineuse | |
| Technologie | LED haute puissance (Cree / Nichia) |
| Puissance nominale | 20W ±5% |
| Flux lumineux | 2500 lm (à Tj = 25°C) |
| Rendu de couleur CRI | Ra > 70 |
| Température de couleur CCT | 5000K (blanc froid) / 4000K option |
| Durée de vie L70 | 60 000 heures |
| Efficacité lumineuse | 125 lm/W |
| Angle du faisceau | 25° / 45° / 60° / 90° (option) |
| Environnement | |
| Indice protection IP | IP66 (poussière totale / jets puissants) |
| Indice choc IK | IK07 (2 joules) |
| Plage température ambiante | −40°C à +50°C |
| Matériau corps | Alliage aluminium anticorrosion (Cu < 0.4%) |
| Revêtement | Polyester poudre époxy RAL 7035 |
| Verre optique | Borosilicate trempé, 4mm |
| Poids net | 3.2 kg |
| Degré pollution | 3 |
Le projecteur LED ATEX SPARTAN BL24 est conçu pour l'éclairage dirigé en atmosphères explosives de zone 1 (gaz) et zone 21 (poussières). Son design compact et sa robustesse en font la solution idéale pour les sites pétrochimiques, les raffineries, les plateformes offshore et les installations de traitement de gaz.
L'optique précise permet un éclairage ciblé avec un angle de faisceau configurable (25° à 90°), optimisant le flux lumineux là où il est nécessaire tout en minimisant la dispersion lumineuse.
Le SPARTAN BL24 bénéficie d'une triple certification internationale garantissant sa conformité sur tous les marchés réglementés :
Système qualité fabricant certifié ISO 9001:2015. Traçabilité complète lot par lot via code DataMatrix gravé sur chaque unité.